Übungsstundenplan
(G=Gymnastikraum) Stand: Oktober 2021
Montag
Datum | Programm | Übungsleiter |
---|---|---|
16:15 - 17:30 | Leichtathletik gemischt, 6-10 Jahre | Bernd Isele |
17:30 - 18:45 | Leichtathletik gemischt, 11-15 Jahre | Nadja Lang, Annkatrin Wiedmer |
18:45 - 20:00 | Volleyball Jugend ab 12 Jahre | Daniel Müller, Bernd Isele, Gerhard Fräulin |
19:15 - 20:15 | Gymnastik Fit in die Woche Gruppe 1 (G) | Astrid Braun |
20:30 - 21:30 | Gymnastik Fit in die Woche Gruppe 2 (G) | Astrid Braun |
20:00 - 22:00 | Volleyball Mixed Freizeit ab 16 Jahre | Daniel Müller, Gerhard Fräulin, Bernd Isele |
Dienstag
Datum | Programm | Übungsleiter |
---|---|---|
14:15 - 15:15 | Fit im Alter (G) | Ornella Pokarn |
18:15 | Lauftreff Jugend, Treffpunkt: Oben an der Erstelhalle | Marc Müller |
19.00 (Okt-Mrz 18:00) | Lauftreff, Treffpunkt: Erstelhalle | Willibald Frey |
Mittwoch
Datum | Programm | Übungsleiter |
---|---|---|
15:30 - 16:30 | Vorschulturnen 1 | Katja Isele |
16:30 - 17:45 | Vorschulturnen 2 | Katrin Meier, Daniela Schmidt |
17:30 - 18:30 | Gymnastik Damen (G) | |
17:45 - 19:45 | Geräteturnen Wettkampfgruppen | Samuel Rüsch, Verena Dürrich |
19:45 - 21:15 | Cross-Sport für Alle | Florian Raimann, Marie Raimann |
Donnerstag
Datum | Programm | Übungsleiter |
---|---|---|
18:00 | Lauftreff Jugend |
Freitag
Datum | Programm | Übungsleiter |
---|---|---|
16:00 - 17:00 | Familienturnen mit Kindern 1½ - 3Jahre | Carolin Müller |
17:00 - 18:30 | Geräteturnen Jungs, 1. - 5. Klasse | Bernd Isele |
17:00 - 18:30 | Geräteturnen Mädchen, 1. - 5. Klasse | Ina Hugenschmidt, Kim Hugenschmidt, Tanja Uebricht |
18:00 - 20:00 | Geräteturnen Jungs, ab 6. Klasse | Samuel Rüsch |
18:30 - 20:00 | Geräteturnen Mädchen, ab 6. Klasse | Kim Hugenschmidt |
20:15 - 22:00 | Jedermänner | Ornella Pokarn, Willibald Frei |
Informationen zu Gesundheitskursen (Aqua-Fitness, Flexibar etc)
bei unserer zertifizierten Trainerin Ornella Pokarn Tel.: 07621/44332